To all of our customers, please read the additional charges, when You make your reservation
- $10 charge for excessive baggage in car
- $2 for each additional person
- $15 for each additional stop
- $45 per hour for waiting time or $15 for the first 15 minutes
- $30 gate meet plus parking fees
- $2 departure tax for fares leaving O'Hare and Midway airports ( effective January 1, 1993 by the Metropolitan Pier and Exposition Authority)
- Passenger is responsible for all Tolls, Road fees and parking
Sedans
- $50 per hour, minimum 3 hours ($55 for 2 hours)
- Concerts and sporting events must be continuous charters
Limo Stretch
- accomodate 9 passengers
- $95 per hour, minimum 3 hours ($110 for 2 hours)
Ford Excursion
- accomodate 15 passengers
- $150 per hour, minimum 3 hours ($175 for 2 hours)
AN AUTOMATIC GRATUITY OF 20% IS APPLICABLE FOR ALL CHARTERS
CANCELLATION POLICY:
To avoid any charges, cancellation required at least 2 hours prior to pick up
WE DO CHARGE FOR UNUSED RESERVATIONS THAT HAVE NOT BEEN CANCELLED.

Lincoln
$55 per hour

Lincoln
$55 per hour

Limo Stretch
$95 per hour

Rates
Rates don't include taxes, tips, tolls or surcharges. Rates can be subject to change without notice.
O'HARE TO CHICAGO LOOP $49
MIDWAY TO CHICAGO LOOP $55
| DESTINATION | O'HARE | MIDWAY | LOOP |
|---|---|---|---|
| ADDISON | 40 | 70 | 65 |
| ALGONQUN | 69 | 145 | 115 |
| ALPINE | 69 | 75 | 75 |
| ANTIOCH | 89 | 175 | 145 |
| APTAKISIC | 65 | 125 | 85 |
| ARGONNE | 69 | 65 | 65 |
| ARLINGTON HEIGHTS | 39 | 115 | 75 |
| AURORA | 69 | 100 | 95 |
| BANNOCKBURN | 45 | 110 | 75 |
| BARRINGTON | 55 | 120 | 100 |
| BARRINGTON HILLS | 67 | 130 | 100 |
| BARTLETT | 62 | 135 | 100 |
| BATAVIA | 75 | 125 | 100 |
| BEACH PARK | 75 | 140 | 115 |
| BEDFORD PARK | 59 | 45 | 55 |
| BELLWOOD | 39 | 55 | 55 |
| BENSENVILLE | 32 | 75 | 70 |
| BERKELEY | 39 | 65 | 60 |
| BERWYN | 45 | 55 | 55 |
| BLOOMINGDALE | 45 | 79 | 75 |
| BLUE ISLAND | 69 | 65 | 65 |
| BOLLINGBROOK | 69 | 70 | 75 |
| BRIDGEVIEW | 59 | 55 | 55 |
| BROADVIEW | 40 | 55 | 55 |
| BROOKFIELD | 40 | 50 | 55 |
| BUFFALO GROVE | 45 | 125 | 85 |
| BURBANK | 49 | 55 | 55 |
| BURNHAM | 75 | 75 | 65 |
| BURRIDGE | 53 | 60 | 65 |
| BUTTERFIELD | 55 | 75 | 70 |
| CALUMET CITY | 85 | 85 | 75 |
| CALUMET PARK | 85 | 80 | 75 |
| CAROL STREAM | 55 | 79 | 80 |
| CARPENTRSVILLE | 69 | 145 | 115 |
| CARY | 75 | 149 | 119 |
| CHICAGO HEIGHTS | 89 | 65 | 75 |
| CHICAGO RIDGE | 69 | 45 | 55 |
| CICERO | 49 | 45 | 45 |
| CLARENDON HILLS | 49 | 59 | 65 |
| COUNTRY CLUB HILLS | 85 | 59 | 70 |
| COUNTRY SIDE | 50 | 50 | 55 |
| CREST HILL | 85 | 75 | 95 |
| CRESTWOOD | 69 | 55 | 65 |
| CRETE | 115 | 75 | 85 |
| CRYSTAL LAKE | 79 | 155 | 125 |
| DARIEN | 59 | 55 | 65 |
| DEERFIELD | 40 | 95 | 75 |
| DEERPARK | 55 | 125 | 95 |
| DES PLAINES | 25 | 55 | 65 |
| DIXMOOR | 79 | 60 | 55 |
| DOLTON | 85 | 60 | 55 |
| DOWNERS GROVE | 49/65 | 65 | 65 |
| DYER (IND) | 115 | 95 | 99 |
| EAST CHICAGO HEIGHTS | 105 | 75 | 80 |
| EAST CHICAGO ( IND ) | 85 | 75 | 69 |
| EAST DUNDEE | 59 | 129 | 99 |
| EAST HAZELCREST | 85 | 65 | 69 |
| ELGIN | 59 | 125 | 105 |
| ELK-GROVE | 30/39 | 85 | 69 |
| ELMHURST | 39 | 65 | 60 |
| ELMWOOD PARK | 39 | 55 | 50 |
| EVANSTON | 45 | 75 | 65 |
| EVERGREEN PARK | 65 | 55 | 65 |
| FLOSMOOR | 89 | 75 | 75 |
| FORD HEIGHTS | 99 | 80 | 75 |
| FOREST PARK | 39 | 45 | 55 |
| FOREST VIEW | 39 | 45 | 55 |
| FORT SHERIDAN | 59 | 110 | 85 |
| FOX LAKE | 79 | 155 | 135 |
| FOX RIVER GROVE | 75 | 135 | 110 |
| FRANKFORT | 85 | 75 | 95 |
| FRANKLNIN PARK | 30 | 55 | 65 |
| GARY (IND) | 99 | 99 | 99 |
| GENEVA | 89 | 115 | 125 |
| GLENCOE | 49 | 89 | 69 |
| GLENDALE HEIGHTS | 45 | 75 | 75 |
| GLEN ELLYN | 49 | 80 | 75 |
| GLENVIEW | 39 | 80 | 65 |
| GLENWOOD | 95 | 70 | 70 |
| GOLF | 39 | 75 | 55 |
| GRAYSLAKE | 72 | 145 | 125 |
| GREAT LAKES ( NAVY ) | 65 | 125 | 95 |
| GREEN OAKS | 59 | 135 | 100 |
| GRIFFITH ( IND ) | 115 | 95 | 95 |
| GURNEE | 69 | 145 | 120 |
| HALF DAY | 59 | 110 | 87 |
| HAMMOND ( IND ) | 85 | 85 | 75 |
| HANOVER PARK | 54 | 95 | 95 |
| HARVEY | 85 | 75 | 65 |
| HARWOOD HEIGHTS | 27 | 58 | 55 |
| HAWTHORN WOOD | 64 | 135 | 95 |
| HAZELCREST | 85 | 70 | 65 |
| HEBRON | 125 | 195 | 160 |
| HICKORY HILLS | 64 | 55 | 60 |
| HIGHLAND HILLS | 63 | 69 | 69 |
| HIGHLAND PARK | 49 | 95 | 75 |
| HIGHLAND ( IND ) | 105 | 90 | 79 |
| HIGHWOOD | 49 | 95 | 75 |
| HILLSIDE | 42 | 60 | 55 |
| HINSDALE | 49 | 60 | 65 |
| HODGKINS | 59 | 55 | 55 |
| HOFFMAN ESTATES | 49 | 110 | 89 |
| HOMETOWN | 69 | 45 | 45 |
| HOMEWOOD | 95 | 65 | 70 |
| HUBBARD WOODS | 49 | 79 | 60 |
| HUNTLEY | 79 | 150 | 120 |
| INDIAN HEAD PARK | 55 | 50 | 50 |
| INDIAN CREEK | 54 | 125 | 89 |
| INVERNESS | 49 | 110 | 95 |
| ISLAND LAKE | 75 | 125 | 125 |
| ITASCA | 39 | 80 | 65 |
| JOHNSBURG | 79 | 165 | 135 |
| JOLIET | 79 | 90 | 95 |
| JUSTICE | 49 | 45 | 55 |
| KENILWORTH | 49 | 85 | 75 |
| KILDER | 54 | 115 | 95 |
| LAGRANGE | 45 | 50 | 55 |
| LAGRANGE PARK | 45 | 50 | 55 |
| LAKE BARRINGTON | 65 | 145 | 115 |
| LAKE BLUFF | 65 | 115 | 90 |
| LAKE FOREST | 59 | 115 | 85 |
| LAKE IN THE HILLS | 75 | 155 | 120 |
| LAKEMOOR | 75 | 165 | 130 |
| LAKE ZURICH | 64 | 120 | 95 |
| LANSING | 89 | 75 | 67 |
| LEMONT | 69 | 60 | 70 |
| LIBERTYVILLE | 62 | 135 | 100 |
| LINCOLNSHIRE | 49 | 115 | 85 |
| LINCOLNWOOD | 41 | 69 | 55 |
| LINDENHURST | 79 | 155 | 125 |
| LISLE | 55 | 70 | 70 |
| LOCKPORT | 75 | 75 | 88 |
| LOMBARD | 43 | 69 | 65 |
| LONG GROVE | 54 | 125 | 97 |
| LYONS | 49 | 55 | 55 |
| MARKHAM | 75 | 55 | 65 |
| MATESON | 99 | 75 | 75 |
| MAYWOOD | 39 | 55 | 55 |
| McCOOK | 49 | 45 | 50 |
| McCULLOM LAKE | 99 | 175 | 155 |
| McHENRY | 95 | 165 | 145 |
| MEDINAH | 44 | 75 | 75 |
| MELROSE PARK | 39 | 55 | 55 |
| MERRIONETTE PARK | 75 | 45 | 55 |
| METTAWA | 54 | 115 | 95 |
| MIDLOTHIAN | 75 | 55 | 65 |
| MOKENA | 75 | 80 | 85 |
| MORTON GROVE | 39 | 70 | 60 |
| MT PROSPECT | 35 | 89 | 75 |
| MONTGOMERY | 82 | 95 | 110 |
| MUNDELEIN | 65 | 135 | 105 |
| MUNSTER ( IND ) | 105 | 85 | 88 |
| NAPERVILLE | 65/69 | 85 | 85 |
| NATIONAL ACCEL LAB | 68 | 95 | 89 |
| NEW LENOX | 115 | 95 | 95 |
| NILES | 35/39 | 70 | 60 |
| NORRIDGE | 25/35 | 58 | 45 |
| NORTH AURORA | 65 | 105 | 99 |
| NORTH BARRINGTON | 69 | 135 | 115 |
| NORTHBROOK | 38/45 | 85 | 75 |
| NORTH CHICAGO | 65 | 145 | 95 |
| NORTHFIELD | 42 | 75 | 70 |
| NORTHLAKE | 42 | 58 | 59 |
| NORTH RIVERSIDE | 44 | 45 | 55 |
| OAKBROOK | 40 | 60 | 65 |
| OAKBROOK TERR. | 40 | 60 | 65 |
| OAK FOREST | 75 | 55 | 70 |
| OAK LAWN | 62 | 45 | 65 |
| OAK PARK | 39 | 49 | 49 |
| OAKWOOD HILLS | 79 | 125 | 115 |
| OLYMPIA FIELDS | 95 | 70 | 85 |
| ORLAND HILLS | 75 | 65 | 69 |
| ORLAND PARK | 75 | 65 | 75 |
| OSWEGO | 79 | 110 | 99 |
| PALATINE | 45/55 | 105 | 85 |
| PALOS HEIGHTS | 68 | 55 | 65 |
| PALOS HILLS | 65 | 55 | 65 |
| PALOS PARK | 66 | 55 | 65 |
| PARK CITY | 67 | 135 | 99 |
| PARK FOREST | 89 | 70 | 85 |
| PARK RIDGE | 25 | 65 | 55 |
| PLAINFIELD | 79 | 85 | 95 |
| POSEN | 79 | 55 | 65 |
| PRAIRIE VIEW | 59 | 120 | 90 |
| PRAIRIE GROVE | 89 | 155 | 110 |
| PROSPECT HEIGHTS | 39 | 95 | 75 |
| RAVINIA PARK | 49 | 85 | 75 |
| RICHMOND | 119 | 195 | 165 |
| RICHTON PARK | 105 | 69 | 80 |
| RIVERDALE | 79 | 49 | 60 |
| RIVER FOREST | 39 | 50 | 55 |
| RIVER GROVE | 39 | 55 | 55 |
| RIVERSIDE | 39 | 45 | 55 |
| RIVERWOODS | 39 | 95 | 75 |
| ROBBINS | 69 | 55 | 55 |
| ROLLING MEADOWS | 39 | 99 | 80 |
| ROMEOVILLE | 72 | 65 | 79 |
| ROSELLE | 45 | 85 | 75 |
| ROSEMONT | 20 | 58 | 45 |
| ROUNDOUT | 59 | 125 | 125 |
| ROUNDLAKE | 85 | 155 | 135 |
| ROUNDLAKE BEACH | 79 | 155 | 135 |
| ROUNDLAKE HEIGHTS | 85 | 159 | 135 |
| SAUK VILLAGE | 99 | 75 | 75 |
| ST. CHARLES | 85 | 115 | 95 |
| SCHAUMBURG | 39 | 85 | 75 |
| SCHILLER PARK | 26 | 55 | 49 |
| SHOREWOOD | 89 | 89 | 110 |
| SLEEPY HOLLOW | 67 | 135 | 105 |
| SKOKIE | 39 | 75 | 45 |
| S. CHICAGO HEIGHTS | 95 | 75 | 85 |
| SOUTH ELGIN | 69 | 140 | 115 |
| S . BARRINGTON | 56 | 115 | 90 |
| S . HOLLAND | 95 | 70 | 75 |
| STEGER | 97 | 75 | 75 |
| STICKNEY | 49 | 45 | 55 |
| STONE PARK | 39 | 65 | 55 |
| STREAMWOOD | 47 | 95 | 90 |
| SUMMIT | 53 | 45 | 55 |
| SUGAR GROVE | 89 | 110 | 115 |
| SPRING GROVE | 89 | 175 | 150 |
| THORNTON | 83 | 60 | 67 |
| TINLEY PARK | 75 | 75 | 85 |
| UNIVESITY PARK | 105 | 85 | 85 |
| VERNON HILLS | 59 | 125 | 95 |
| VILLA PARK | 42 | 70 | 65 |
| WARRENVILLE | 63 | 85 | 88 |
| WAUKONDA | 69 | 135 | 115 |
| WAUKEGAN | 68 | 145 | 115 |
| WAYNE | 65 | 110 | 85 |
| WESTCHESTER | 42 | 55 | 55 |
| WEST CHICAGO | 67 | 100 | 95 |
| WEST DUNDEE | 53 | 135 | 105 |
| WESTERN SPRING | 53 | 55 | 65 |
| WESTMONT | 49 | 55 | 65 |
| WHEATON | 54 | 80 | 80 |
| WHEELING | 41 | 95 | 79 |
| WHITING ( IND ) | 79 | 75 | 75 |
| WILLOW BROOK | 54 | 50 | 59 |
| WILLOW SPRING | 54 | 50 | 55 |
| WILMETTE | 49 | 75 | 59 |
| WINFILELD | 67 | 79 | 85 |
| WINTHROP HARRBOR | 89 | 185 | 130 |
| WINNETKA | 49 | 80 | 60 |
| WONDER LAKE | 99 | 185 | 165 |
| WOODDALE | 39 | 70 | 70 |
| WOODRIDGE | 59 | 65 | 75 |
| WOODSTOCK | 98 | 175 | 165 |
| WORTH | 67 | 55 | 59 |
| YORKVILLE | 95 | 165 | 135 |
| ZION | 89 | 175 | 135 |
| Milwaukee | 145 | 195 | 165 |
| Milwaukee airport | 128 | 175 | 145 |



